Sie haben Fragen?02043 / 42291 |
|
![]() |
Finanzierungsmöglichkeiten
Früher: 213,01 €
exkl. Lieferzeit: 3-4 Tage unter 100,- € 3,50 € Versandkosten |
Technische Daten
| Digital Audio Interface Specifications | 48kHz sampling rate unless otherwise stated |
Mic Inputs (A/D) |
|
| Input Impedance | 2.7k Ohms unbalanced, 5.4k Ohms balanced |
| Maximum Input Level | from +24dBu @ min gain, pad on to -40dBu @ max gain, no pad |
| Channel-to-Channel Crosstalk | < -110dB |
| SNR | -101dB, A-weighted |
| Dynamic Range | 101dB, A-weighted |
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz |
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.1dB |
| Pre-amp Gain | >40dB |
| Pad | -20dB pad |
Instrument Inputs (A/D) |
|
| Input Impedance | >220k Ohm, unbalanced |
| Maximum Input Level | From +22dBV @ min gain, pad on to -42dBV @ max gain no pad |
| SNR | -100dB, A-weighted |
| Dynamic Range | 100dB, A-weighted |
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz |
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.1dB @ 48kHz sample rate |
| Pre-amp Gain | >40dB |
| Pad | -20dB pad |
Line Inputs (A/D) |
|
| Input Impedance | 20k Ohms balanced and unbalanced |
| Maximum Input Level | +4.1dBu balanced, +1.9dBV unbalanced |
| Channel-to-Channel Crosstalk | < -110dB |
| SNR | -101dB, A-weighted |
| Dynamic Range | 101dB, A-weighted |
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz |
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.1dB @ 48kHz sample rate 20Hz to 40kHz, +/- 0.1dB @ 96kHz sample rate |
| Pad | -20dB pad |
Input Inserts (analog) |
|
| Maximum Level Send | +6dBV, unbalanced |
| Maximum Level Return | +6dBV, unbalanced |
| THD+N | 0.00281% (-91dB) @ -1dB from max level, 1kHz |
| Frequency Response | 20Hz to 40kHz, +/- 0.1dB |
Line Outputs (D/A) |
|
| Output Impedance | 150 Ohms unbalanced, 300 Ohms balanced |
| Maximum Output Level | +1.8dBV, unbalanced +10.1dBu, balanced |
| Channel-to-Channel Crosstalk | < -108dB |
| SNR | -103dB, A-weighted |
| Dynamic Range | 103dB, A-weighted |
| THD+N | 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz |
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz, +/- 0.3dB @ 48kHz sample rate |
Headphone Output (D/A) |
|
| Maximum Output | -2.5dBV at THD < 0.05% into 32 ohms |
| Working Range | 32 to 600 ohms |